岗位代码 | 准考证号 | 成绩 | 进入面试情况 | 岗位代码 | 准考证号 | 成绩 | 进入面试情况 |
1001 | 2018006 | 80 | 1026 | 2018301 | 65.5 | 进入面试 | |
1001 | 2018007 | 76 | 1026 | 2018302 | 94 | 进入面试 | |
1001 | 2018008 | 90 | 进入面试 | 1026 | 2018303 | 77 | 进入面试 |
1001 | 2018009 | 82.5 | 1026 | 2018305 | 83 | 进入面试 | |
1001 | 2018011 | 86.5 | 1026 | 2018306 | 90 | 进入面试 | |
1001 | 2018012 | 82.5 | 1026 | 2018308 | 74 | 进入面试 | |
1001 | 2018014 | 88.5 | 进入面试 | 1026 | 2018309 | 76.5 | 进入面试 |
1001 | 2018015 | 89.5 | 进入面试 | 1026 | 2018310 | 65 | 进入面试 |
1001 | 2018020 | 73.5 | 1026 | 2018311 | 65 | 进入面试 | |
1002 | 2018024 | 80.5 | 进入面试 | 1026 | 2018312 | 77 | 进入面试 |
1002 | 2018025 | 78.5 | 进入面试 | 1026 | 2018313 | 73 | 进入面试 |
1002 | 2018027 | 78.5 | 进入面试 | 1026 | 2018317 | 70.5 | 进入面试 |
1002 | 2018028 | 81.5 | 进入面试 | 1026 | 2018319 | 75 | 进入面试 |
1003 | 2018029 | 85 | 进入面试 | 1026 | 2018320 | 76.5 | 进入面试 |
1003 | 2018030 | 59 | 1026 | 2018321 | 79.5 | 进入面试 | |
1003 | 2018032 | 80 | 进入面试 | 1026 | 2018324 | 86.5 | 进入面试 |
1003 | 2018033 | 73.5 | 1026 | 2018325 | 77.5 | 进入面试 | |
1003 | 2018036 | 91 | 进入面试 | 1026 | 2018330 | 85 | 进入面试 |
1004 | 2018039 | 75 | 进入面试 | 1027 | 2018333 | 79 | 进入面试 |
1004 | 2018040 | 76.5 | 进入面试 | 1027 | 2018340 | 79 | 进入面试 |
1004 | 2018045 | 88.5 | 进入面试 | 1028 | 2018342 | 86.5 | 进入面试 |
1004 | 2018047 | 72 | 1028 | 2018344 | 78 | ||
1004 | 2018051 | 72.5 | 1028 | 2018348 | 87 | 进入面试 | |
1005 | 2018054 | 72.5 | 1028 | 2018353 | 88 | 进入面试 | |
1005 | 2018056 | 76 | 1028 | 2018356 | 86 | ||
1005 | 2018057 | 76.5 | 1028 | 2018357 | 81.5 | ||
1005 | 2018058 | 78 | 1028 | 2018359 | 80 | ||
1005 | 2018059 | 77 | 1028 | 2018360 | 85 | ||
1005 | 2018060 | 75.5 | 1028 | 2018366 | 84 | ||
1005 | 2018061 | 78.5 | 1029 | 2018367 | 88 | 进入面试 | |
1005 | 2018062 | 65.5 | 1029 | 2018368 | 86.5 | 进入面试 | |
1005 | 2018064 | 81 | 进入面试 | 1029 | 2018369 | 81 | |
1005 | 2018066 | 72 | 1029 | 2018371 | 68.5 | ||
1005 | 2018067 | 90 | 进入面试 | 1029 | 2018373 | 77 | |
1005 | 2018071 | 80.5 | 1029 | 2018375 | 78.5 | ||
1005 | 2018072 | 71 | 1029 | 2018377 | 88 | 进入面试 | |
1005 | 2018073 | 86 | 进入面试 | 1029 | 2018378 | 84.5 | 进入面试 |
1006 | 2018075 | 75 | 进入面试 | 1029 | 2018379 | 82 | |
1007 | 2018079 | 62.5 | 进入面试 | 1029 | 2018381 | 84 | |
1007 | 2018081 | 74 | 进入面试 | 1029 | 2018384 | 84.5 | 进入面试 |
1009 | 2018083 | 79 | 1029 | 2018385 | 85 | 进入面试 | |
1009 | 2018084 | 78 | 1031 | 2018391 | 74.5 | 进入面试 | |
1009 | 2018085 | 88.5 | 进入面试 | 1035 | 2018395 | 78 | |
1009 | 2018089 | 86.5 | 进入面试 | 1035 | 2018396 | 91.5 | 进入面试 |
1009 | 2018090 | 79.5 | 进入面试 | 1035 | 2018398 | 66 | |
1009 | 2018091 | 68 | 1035 | 2018400 | 80.5 | ||
1010 | 2018093 | 83 | 进入面试 | 1035 | 2018401 | 69.5 | |
1012 | 2018099 | 80.5 | 进入面试 | 1035 | 2018402 | 83 | 进入面试 |
1012 | 2018100 | 70 | 进入面试 | 1035 | 2018403 | 72 | |
1012 | 2018102 | 72 | 进入面试 | 1035 | 2018404 | 84.5 | 进入面试 |
1013 | 2018104 | 76 | 1035 | 2018406 | 79.5 | ||
1013 | 2018106 | 75.5 | 1035 | 2018407 | 87 | 进入面试 | |
1013 | 2018107 | 82 | 1035 | 2018408 | 73 | ||
1013 | 2018109 | 88.5 | 进入面试 | 1035 | 2018409 | 64.5 | |
1013 | 2018110 | 82 | 1035 | 2018410 | 81 | ||
1013 | 2018111 | 76 | 1035 | 2018411 | 87 | 进入面试 | |
1013 | 2018112 | 82.5 | 进入面试 | 1035 | 2018412 | 83.5 | 进入面试 |
1013 | 2018113 | 91 | 进入面试 | 1035 | 2018413 | 78 | |
1014 | 2018114 | 83.5 | 进入面试 | 1035 | 2018414 | 79.5 | |
1014 | 2018116 | 81.5 | 进入面试 | 1036 | 2018419 | 77 | |
1016 | 2018119 | 75.5 | 1036 | 2018423 | 78.5 | ||
1016 | 2018120 | 72.5 | 1036 | 2018425 | 79 | ||
1016 | 2018121 | 82.5 | 进入面试 | 1036 | 2018426 | 72.5 | |
1016 | 2018122 | 78 | 进入面试 | 1036 | 2018430 | 84 | 进入面试 |
1016 | 2018124 | 78.5 | 进入面试 | 1036 | 2018431 | 82 | |
1017 | 2018126 | 73.5 | 1036 | 2018432 | 84 | 进入面试 | |
1017 | 2018129 | 81.5 | 1036 | 2018434 | 75 | ||
1017 | 2018131 | 85.5 | 进入面试 | 1036 | 2018435 | 87 | 进入面试 |
1017 | 2018133 | 85.5 | 进入面试 | 1036 | 2018437 | 68.5 | |
1017 | 2018135 | 89.5 | 进入面试 | 1036 | 2018439 | 77 | |
1017 | 2018136 | 76 | 1036 | 2018440 | 82 | ||
1017 | 2018142 | 79 | 1036 | 2018446 | 77.5 | ||
1018 | 2018147 | 72.5 | 1036 | 2018448 | 75.5 | ||
1018 | 2018148 | 83.5 | 进入面试 | 1036 | 2018449 | 69 | |
1018 | 2018149 | 85.5 | 进入面试 | 1036 | 2018450 | 49 | |
1018 | 2018152 | 82.5 | 进入面试 | 1036 | 2018452 | 69 | |
1018 | 2018153 | 74 | 1036 | 2018454 | 82 | ||
1018 | 2018154 | 79.5 | 1036 | 2018455 | 66.5 | ||
1019 | 2018157 | 79 | 1036 | 2018456 | 77 | ||
1019 | 2018158 | 83.5 | 进入面试 | 1036 | 2018458 | 78.5 | |
1019 | 2018161 | 63.5 | 1036 | 2018459 | 76 | ||
1019 | 2018162 | 72 | 1036 | 2018461 | 93.5 | 进入面试 | |
1019 | 2018163 | 81 | 1036 | 2018462 | 83 | 进入面试 | |
1019 | 2018164 | 65.5 | 1036 | 2018464 | 82.5 | 进入面试 | |
1019 | 2018165 | 85 | 进入面试 | 1036 | 2018466 | 80 | |
1019 | 2018166 | 75 | 1036 | 2018467 | 79 | ||
1019 | 2018169 | 77 | 1036 | 2018470 | 69.5 | ||
1019 | 2018170 | 88 | 进入面试 | 1036 | 2018471 | 74.5 | |
1020 | 2018171 | 90 | 进入面试 | 1037 | 2018479 | 71.5 | 进入面试 |
1020 | 2018174 | 81.5 | 进入面试 | 1037 | 2018483 | 75 | 进入面试 |
1020 | 2018175 | 76.5 | 进入面试 | 1037 | 2018485 | 64.5 | 进入面试 |
1020 | 2018181 | 83 | 进入面试 | 1038 | 2018486 | 73 | |
1020 | 2018182 | 68 | 1038 | 2018488 | 89.5 | 进入面试 | |
1020 | 2018183 | 66.5 | 1038 | 2018489 | 92.5 | 进入面试 | |
1020 | 2018187 | 82.5 | 进入面试 | 1038 | 2018492 | 82.5 | 进入面试 |
1020 | 2018188 | 68 | 1039 | 2018496 | 69.5 | 进入面试 | |
1020 | 2018191 | 73 | 1039 | 2018501 | 82 | 进入面试 | |
1020 | 2018192 | 80 | 进入面试 | 1039 | 2018505 | 89 | 进入面试 |
1021 | 2018198 | 81.5 | 进入面试 | 1040 | 2018507 | 87.5 | 进入面试 |
1021 | 2018202 | 78.5 | 1040 | 2018509 | 69 | 进入面试 | |
1021 | 2018203 | 86 | 进入面试 | 1040 | 2018510 | 89 | 进入面试 |
1021 | 2018206 | 90 | 进入面试 | 1040 | 2018511 | 72 | 进入面试 |
1022 | 2018211 | 78 | 进入面试 | 1040 | 2018512 | 85.5 | 进入面试 |
1022 | 2018212 | 89 | 进入面试 | 1041 | 2018514 | 75 | |
1022 | 2018213 | 77.5 | 1041 | 2018516 | 82.5 | 进入面试 | |
1022 | 2018214 | 82 | 进入面试 | 1041 | 2018517 | 74 | |
1022 | 2018217 | 86 | 进入面试 | 1041 | 2018518 | 72.5 | |
1022 | 2018218 | 75.5 | 1041 | 2018519 | 84.5 | 进入面试 | |
1022 | 2018219 | 85 | 进入面试 | 1041 | 2018520 | 78 | |
1022 | 2018221 | 82 | 进入面试 | 1041 | 2018521 | 83 | 进入面试 |
1023 | 2018227 | 67 | 进入面试 | 1041 | 2018522 | 79.5 | |
1023 | 2018228 | 68 | 进入面试 | 1042 | 2018523 | 79.5 | 进入面试 |
1024 | 2018232 | 71.5 | 进入面试 | 1042 | 2018524 | 75.5 | |
1024 | 2018233 | 82.5 | 进入面试 | 1042 | 2018525 | 73 | |
1024 | 2018234 | 91.5 | 进入面试 | 1042 | 2018527 | 77.5 | |
1025 | 2018237 | 80.5 | 1042 | 2018528 | 70.5 | ||
1025 | 2018239 | 80 | 1042 | 2018530 | 79.5 | 进入面试 | |
1025 | 2018241 | 77.5 | 1042 | 2018531 | 75.5 | ||
1025 | 2018242 | 75 | 1042 | 2018532 | 83.5 | 进入面试 | |
1025 | 2018243 | 76.5 | 1042 | 2018534 | 72 | ||
1025 | 2018246 | 78.5 | 1042 | 2018536 | 78 | ||
1025 | 2018251 | 86.5 | 1042 | 2018537 | 72.5 | ||
1025 | 2018252 | 79 | 1043 | 2018538 | 77.5 | ||
1025 | 2018253 | 78.5 | 1043 | 2018541 | 86 | 进入面试 | |
1025 | 2018256 | 87 | 1043 | 2018542 | 78 | ||
1025 | 2018257 | 78.5 | 1043 | 2018544 | 72.5 | ||
1025 | 2018259 | 65.5 | 1043 | 2018545 | 90.5 | 进入面试 | |
1025 | 2018260 | 69.5 | 1043 | 2018546 | 88.5 | 进入面试 | |
1025 | 2018261 | 65.5 | 1043 | 2018549 | 72.5 | ||
1025 | 2018263 | 79 | 1044 | 2018552 | 75.5 | ||
1025 | 2018264 | 86.5 | 1044 | 2018553 | 83 | ||
1025 | 2018265 | 82 | 1044 | 2018554 | 83 | ||
1025 | 2018266 | 91 | 进入面试 | 1044 | 2018555 | 81.5 | |
1025 | 2018268 | 87.5 | 进入面试 | 1044 | 2018556 | 76 | |
1025 | 2018272 | 84 | 1044 | 2018558 | 89 | 进入面试 | |
1025 | 2018274 | 87.5 | 进入面试 | 1044 | 2018559 | 79.5 | |
1025 | 2018275 | 85.5 | 1044 | 2018560 | 91 | 进入面试 | |
1025 | 2018276 | 86.5 | 1044 | 2018561 | 80.5 | ||
1025 | 2018280 | 65.5 | 1044 | 2018562 | 84 | ||
1025 | 2018283 | 78.5 | 1044 | 2018563 | 93.5 | 进入面试 | |
1025 | 2018284 | 74 | 1044 | 2018565 | 73 | ||
1025 | 2018286 | 91.5 | 进入面试 | 1044 | 2018566 | 89 | 进入面试 |
1025 | 2018288 | 78.5 | 1044 | 2018567 | 69 | ||
1025 | 2018289 | 76 | |||||
1025 | 2018290 | 75.5 | |||||
1025 | 2018291 | 84.5 | |||||
1025 | 2018294 | 78.5 | |||||
1025 | 2018298 | 78 |
面试相关事宜另行通知。